
Игорь Владимирский
Российский рынок новых автомобилей все сильнее отстает от показателей прошлого года. Если в октябре спад продаж составил 5,2%, то результат ноября — минус 6,4%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошедшем месяце реализовано 156848 легковушек и легких коммерческих машин против 167494 годом ранее. А за одиннадцать месяцев этого года покупателей нашли 1 млн 580 тысяч новых автомобилей — «недостача» составила 2,8%. Примерно такой же показатель динамики стоит ждать по итогам года, ведь в декабре ситуация на рынке не изменится, а скидочные распродажи происходят ежегодно.

Интересно, что к концу года объем продаж у пятерки лидеров рынка пришел к прошлогодним результатам: динамика колеблется около нуля, хотя еще летом был значительный разброс. Серьезно просели Nissan (из-за ухода седана Almera), Ford (прекращены продажи легковых моделей) и Chevrolet (упал спрос на дорожающую Ниву). Зато Haval и Geely увеличили продажи в три и четыре раза соответственно, сделав ставку на автомобили локального производства.
Российские бестселлеры прежние — Лада Гранта (121 тысяча машин за одиннадцать месяцев) и Веста (почти 101 тысяча). В рейтинге самых продаваемых машин закрепился кроссовер Skoda Kodiaq, продажи которого пошли вверх после начала российской сборки, а по итогам ноября в топ-25 оказался и паркетник Renault Arkana, пусть и на последнем месте (сразу после Шеви Нивы) с результатом 1986 машин за месяц.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—ноябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка11 месяцев 2019 г., шт.
11 месяцев 2018 г., шт.
Динамика
| Лада | 326654 | 324797 | +1% |
| Kia | 207894 | 209503 | –1% |
| Hyundai | 164418 | 163441 | +1% |
| Renault | 128982 | 128965 | 0% |
| Volkswagen | 101484 | 101682 | 0% |
| Toyota | 91087 | 96226 | –5% |
| Skoda | 79436 | 73275 | +8% |
| Nissan | 56619 | 72588 | –22% |
| ГАЗ | 55261 | 52223 | +6% |
| Mercedes-Benz | 38529 | 40196 | –4% |
| BMW | 37786 | 32512 | +16% |
| Mitsubishi | 36492 | 39859 | –8% |
| УАЗ | 33987 | 35610 | –5% |
| Ford | 28498 | 47488 | –40% |
| Mazda | 27051 | 28043 | –4% |
| Chevrolet | 20318 | 26404 | –23% |
| Datsun | 20267 | 18056 | +12% |
| Lexus | 19558 | 21831 | –10% |
| Audi | 14489 | 14495 | 0% |
| Haval | 10014 | 2656 | +277% |
| Geely | 8150 | 2713 | +200% |
| Volvo | 7699 | 6854 | +12% |
| Land Rover | 7682 | 8801 | –13% |
| Subaru | 6749 | 7026 | –4% |
| Suzuki | 6534 | 5303 | +23% |
| Chery | 5527 | 4987 | +11% |
| Porsche | 5430 | 4543 | +20% |
| Peugeot | 4177 | 5088 | –18% |
| Lifan | 3823 | 13777 | –72% |
| Infiniti | 3248 | 4347 | –25% |
| Citroen | 2868 | 3346 | –14% |
| Mini | 2334 | 2130 | +10% |
| Changan | 2186 | 1497 | +46% |
| Genesis | 1934 | 1626 | +19% |
| Jeep | 1653 | 1543 | +7% |
| Honda | 1629 | 4526 | –64% |
| Jaguar | 1595 | 2244 | –29% |
| Dongfeng | 1383 | 1280 | +8% |
| Zotye | 1322 | 2794 | –53% |
| FAW | 1296 | 1308 | –1% |
| Fiat | 1137 | 982 | +16% |
| Cadillac | 819 | 998 | –18% |
| Isuzu | 716 | 676 | +6% |
| smart | 689 | 663 | +4% |
| IVECO | 371 | 476 | –22% |
| Brilliance | 246 | 153 | +61% |
| Foton | 179 | 325 | –45% |
| Hawtai | 49 | 121 | –60% |
| Chrysler | 44 | 69 | –36% |
| SsangYong | 4 | 121 | –97% |
| Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—ноябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель11 месяцев 2019 г., шт.
11 месяцев 2018 г., шт.
Динамика
| Лада Гранта | 121260 | 93779 | +29% |
| Лада Веста | 100501 | 96763 | +4% |
| Kia Rio | 85806 | 91506 | –6% |
| Hyundai Creta | 66048 | 62339 | +6% |
| Hyundai Solaris | 54305 | 61129 | –11% |
| Volkswagen Polo | 51796 | 53454 | –3% |
| Лада Ларгус | 39032 | 39789 | –2% |
| Renault Duster | 34523 | 39138 | –12% |
| Volkswagen Tiguan | 32863 | 29928 | +10% |
| Skoda Rapid | 31865 | 32784 | –1% |
| Renault Logan | 31536 | 28080 | +12% |
| Kia Sportage | 31111 | 29912 | +4% |
| Toyota Camry | 30599 | 29681 | +3% |
| Лада 4х4 | 29244 | 30135 | –3% |
| Renault Sandero | 27460 | 29802 | –8% |
| Лада XRAY | 26602 | 31702 | –16% |
| Toyota RAV4 | 25663 | 27539 | –7% |
| Kia Optima | 24038 | 19383 | +24% |
| Skoda Octavia | 23983 | 21948 | +9% |
| Renault Kaptur | 23696 | 28445 | –17% |
| Skoda Kodiaq | 22434 | 13659 | — |
| Mitsubishi Outlander | 21829 | 21995 | –1% |
| Nissan Qashqai | 21749 | 20537 | +6% |
| Hyundai Tucson | 20769 | 20147 | +3% |
| Mazda CX-5 | 19854 | 19938 | 0% |













