В испанской Валенсии завершились трёхдневные тесты Формулы 3. В среду за руль вернулся российский гонщик Александр Смоляр, отработавший день в составе команды Van Amersfoort Racing.
В утренней сессии гонщики сосредоточились на работе с настройками и сборе данных. В первый час на трассе остановился Смоляр, но вскоре Александр смог продолжить работу. Лучшее время утренней сессии показал гонщик ART Грегуар Соси, чей результат 1:21.300 секунды, стал лучшим за все три дня тестов.
Днём гонщики сосредоточились на работе на длинных сериях кругов, проводя имитацию гонки. Только в финальные полчаса гонщики поставили на машины свежие шины и начали атаковать. Протокол дневной сессии возглавил Джек Дуэн – 1:22.354 секунды, Александр Смоляр показал четвёртое время.
На этом тесты завершены. В следующий раз гонщики смогут сесть за руль машины Формулы 3 в 2022 году.
Результаты утренней сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги | 
| 1. Г.Соси | ART Grand Prix | 1:21.300 | 54 | 
| 2. Ч.Коллет | MP Motorsport | 1:21.392 | 40 | 
| 3. Д.Дуэн | Van Amersfoort Racing | 1:21.401 | 64 | 
| 4. Р.Станек | Trident | 1:21.422 | 44 | 
| 5. Ф.Колапинто | MP Motorsport | 1:21.534 | 55 | 
| 6. З.Малони | Trident | 1:21.597 | 43 | 
| 7. К.Фредерик | Hitech Grand Prix | 1:21.629 | 45 | 
| 8. Д.Кроуфорд | PREMA Racing | 1:21.767 | 52 | 
| 9. П.Арон | PREMA Racing | 1:21.835 | 52 | 
| 10. В.Мартен | ART Grand Prix | 1:21.873 | 51 | 
| 11. Р.Усиджима | Campos Racing | 1:21.877 | 44 | 
| 12. Д.Эдгар | Trident | 1:21.995 | 42 | 
| 13. Д.Хоггард | Hitech Grand Prix | 1:22.000 | 37 | 
| 14. О.Расмуссен | ART Grand Prix | 1:22.011 | 55 | 
| 15. О.Берман | PREMA Racing | 1:22.024 | 38 | 
| 16. Т.Ван дер Хелм | MP Motorsport | 1:22.028 | 27 | 
| 17. И.Хаджар | Hitech Grand Prix | 1:22.045 | 46 | 
| 18. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:22.102 | 52 | 
| 19. Х.Мария-Марти | Campos Racing | 1:22.281 | 29 | 
| 20. И.Коэн | Jenzer Motorsport | 1:22.427 | 49 | 
| 21. Э.Трулли | Jenzer Motorsport | 1:22.443 | 53 | 
| 22. У.Алатало | Jenzer Motorsport | 1:22.470 | 47 | 
| 23. А.Смоляр | Van Amersfoort Racing | 1:22.491 | 42 | 
| 24. Х.Йини | Campos Racing | 1:22.542 | 35 | 
| 25. Ф.Угран | Van Amersfoort Racing | 1:22.686 | 55 | 
| 26. З.О’Салливан | Carlin Buzz Racing | 1:22.710 | 49 | 
| 27. Н.Азман | Charouz Racing System | 1:22.870 | 59 | 
| 28. Л.Тот | Charouz Racing System | 1:23.104 | 47 | 
| 29. Б.Бенавидес | Carlin Buzz Racing | 1:23.506 | 53 | 
| 30. Н.Маринанджели | Charouz Racing System | 1:23.693 | 42 | 
Результаты дневной сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги | 
| 1. Д.Дуэн | Van Amersfoort Racing | 1:22.354 | 29 | 
| 2. Р.Усиджима | Campos Racing | 1:22.545 | 34 | 
| 3. Д.Эдгар | Trident | 1:22.658 | 64 | 
| 4. А.Смоляр | Van Amersfoort Racing | 1:22.794 | 48 | 
| 5. Ф.Угран | Van Amersfoort Racing | 1:22.801 | 57 | 
| 6. Ч.Коллет | MP Motorsport | 1:22.811 | 66 | 
| 7. Х.Йини | Campos Racing | 1:22.884 | 30 | 
| 8. З.О’Салливан | Carlin Buzz Racing | 1:22.940 | 43 | 
| 9. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:23.006 | 43 | 
| 10. И.Хаджар | Hitech Grand Prix | 1:23.011 | 17 | 
| 11. Э.Трулли | Jenzer Motorsport | 1:23.252 | 45 | 
| 12. У.Алатало | Jenzer Motorsport | 1:23.298 | 39 | 
| 13. Б.Бенавидес | Carlin Buzz Racing | 1:23.320 | 61 | 
| 14. Н.Азман | Charouz Racing System | 1:23.345 | 55 | 
| 15. Т.Ван дер Хелм | MP Motorsport | 1:23.421 | 53 | 
| 16. И.Коэн | Jenzer Motorsport | 1:23.434 | 42 | 
| 17. Х.Мария-Марти | Campos Racing | 1:23.522 | 15 | 
| 18. Р.Станек | Trident | 1:23.702 | 39 | 
| 19. Н.Маринанджели | Charouz Racing System | 1:23.840 | 53 | 
| 20. П.Арон | PREMA Racing | 1:23.945 | 40 | 
| 21. Ф.Колапинто | MP Motorsport | 1:23.984 | 53 | 
| 22. Г.Соси | ART Grand Prix | 1:24.060 | 46 | 
| 23. Д.Кроуфорд | PREMA Racing | 1:24.118 | 42 | 
| 24. о.Берман | PREMA Racing | 1:24.169 | 41 | 
| 25. О.Расмуссен | ART Grand Prix | 1:24.364 | 45 | 
| 26. З.Малони | Trident | 1:24.428 | 38 | 
| 27. К.Фредерик | Hitech Grand Prix | 1:24.497 | 47 | 
| 28. В.Мартен | ART Grand Prix | 1:24.632 | 33 | 
| 29. Д.Хоггард | Hitech Grand Prix | 1:24.845 | 49 | 
| 30. Л.Тот | Charouz Racing System | 1:25.888 | 56 | 













