В испанском Хересе завершились двухдневные тесты Формулы 3. Лучшее время дня, показанное в утренней сессии во время симуляции квалификации, оставил за собой Джек Дуэн – 1:29.041 с.
Всего 0,019 с уступил австралийцу его напарник по команде Carlin Клемент Новалак. Гонщик Jenzer Калан Уильямс замкнул первую тройку, а лучшим из новичков стал 15-летний Джек Кроуфорд с четвёртым результатом.
После обеденного перерыва в дневной сессии гонщики проводили симуляцию гонки с полными баками, поэтому результаты оказались не такими быстрыми, как с утра. Лучшее же время показал бразилец Игор Фрага, опередивший Калана Уильямса и Чао Коллета.
Тесты трижды прерывались красными флагами. С утра заезды останавливали из-за застрявшего в гравии девятого поворота Франческо Пицци. Второй раз тесты остановили за пять минут до конца утренней сессии из-за вылета в пятом повороте Джонатана Хоггарда. В последний раз красный флаг появился на трассе во время дневной сессии, когда Артур Леклер остановился в восьмом повороте, но заезды быстро возобновили.
На этом сезон в Формуле 3 завершён. В следующий раз гонщики сядут за руль машин этой молодёжной серии уже в 2021 году.
Результаты утренней сессии
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Д.Дуэн | Trident | 1:29.041 | — | 42 |
| 2. К.Новалак | Trident | 1:29.060 | +0.019 | 45 |
| 3. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:29.328 | +0.288 | 41 |
| 4. Д.Кроуфорд | Hitech GP | 1:29.336 | +0.295 | 43 |
| 5. Д.Бекман | Charouz Racing System | 1:29.350 | +0.309 | 27 |
| 6. Д.Хаугер | Prema | 1:29.361 | +0.320 | 29 |
| 7. Ч.Коллет | ART Grand Prix | 1:29.461 | +0.420 | 50 |
| 8. Д.Хоггард | Campos Racing | 1:29.514 | +0.473 | 35 |
| 9. А.Леклер | Prema | 1:29.516 | +0.475 | 29 |
| 10. Э.Фиттипальди | HWA Racelab | 1:29.558 | +0.517 | 35 |
| 11. И.Фрага | Hitech GP | 1:29.622 | +0.581 | 47 |
|
12. П.Шове |
HWA Racelab | 1:29.622 | +0.587 | 33 |
| 13. Д.Шумахер | Trident | 1:29.674 | +0.633 | 32 |
| 14. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:29.698 | +0.657 | 49 |
| 15. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 1:29.705 | +0.664 | 44 |
| 16. М.Наннини | Hitech GP | 1:29.718 | +0.677 | 33 |
| 17. Д.Видалес | Campos Racing | 1:29.728 | +0.687 | 34 |
| 18. Б.Фискал | MP Motorsport | 1:29.833 | +0.792 | 40 |
| 19. К.Дас | Carlin | 1:29.917 | +0.876 | 39 |
| 20. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1:30.099 | +1.058 | 38 |
| 21. О.Расмуссен | Prema | 1:30.135 | +1.094 | 26 |
| 22. Р.де Жеру | Charouz Racing System | 1:30.285 | +1.244 | 39 |
| 23. Н.Азман | Carlin | 1:30.310 | +1.269 | 48 |
| 24. И.Кохен | Carlin | 1:30.410 | +1.369 | 47 |
| 25. С.Флёрш | HWA Racelab | 1:30.590 | +1.549 | 43 |
| 26. Ф.Пицци | MP Motorsport | 1:30.634 | +1.593 | 35 |
| 27. Р.Вильягомес | Jenzer Motorsport | 1:30.744 | +1.703 | 28 |
| 28. К. Лаппалаинен | Charouz Racing System | 1:30.924 | +1.883 | 37 |
| 29. Ф.Урган | Jenzer Motorsport | 1:30.960 | +1.919 | 34 |
| 30. А.Фамуларо | Campos Racing | 1:31.082 | +2.041 | 35 |
Результаты дневной сессии
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. И.Фрага | Hitech GP | 1:30.091 | — | 55 |
| 2. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:30.238 | +0.147 | 36 |
| 3. Ч.Коллет | ART Grand Prix | 1:30.259 | +0.168 | 43 |
| 4. Д.Хаугер | Prema | 1:30.334 | +0.243 | 35 |
| 5. Д.Хоггард | Campos Racing | 1:30.543 | +0.452 | 33 |
| 6. А.Леклер | Prema | 1:30.564 | +0.474 | 31 |
| 7. К.Дас | Carlin | 1:30.570 | +0.479 | 33 |
| 8. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:30.620 | +0.529 | 41 |
| 9. Д.Бекман | Charouz Racing System | 1:30.670 | +0.579 | 34 |
| 10. Б.Фискал | MP Motorsport | 1:30.768 | +0.677 | 32 |
| 11. О.Расмуссен | Prema | 1:30.772 | +0.681 | 35 |
| 12. М.Наннини | Hitech GP | 1:30.832 | +0.741 | 59 |
| 13. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 1:30.944 | +0.853 | 42 |
| 14. С.Флёрш | HWA | 1:31.088 | +0.997 | 46 |
| 15. Д.Видалес | Campos Racing | 1:31.142 | +1.051 | 53 |
| 16. Э.Фиттипальди | HWA | 1:31.153 | +1.062 | 55 |
| 17. Ф.Урган | Jenzer Motorsport | 1:31.503 | +1.412 | 41 |
| 18. И.Кохен | Carlin | 1:31.700 | +1.609 | 33 |
| 19. П.Шове | HWA | 1:31.721 | +1.630 | 55 |
| 20. Н.Азман | Carlin | 1:31.793 | +1.702 | 34 |
| 21. А.Фамуларо | Campos Racing | 1:31.828 | +1.738 | 29 |
| 22. Р.Вильягомес | Jenzer Motorsport | 1:31.858 | +1.767 | 37 |
| 23. К. Лаппалаинен | Charouz Racing System | 1:31.929 | +1.838 | 56 |
| 24. Ф.Пицци | MP Motorsport | 1:32.021 | +1.930 | 40 |
| 25. Д.Дуэн | Trident | 1:32.294 | +2.203 | 50 |
| 26. Д.Кроуфорд | Hitech GP | 1:32.426 | +2.335 | 54 |
| 27. К.Новалак | Trident | 1:32.468 | +2.377 | 56 |
| 28. Д.Шумахер | Trident | 1:32.715 | +2.625 | 43 |
| 29. Р.де Жеру | Charouz Racing System | 1:32.954 | +2.863 | 48 |
| 30. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1:32.976 | +2.885 | 48 |







