Неделю назад воскресные гонки второго этапа новозеландской Toyota Racing Series не удалось провести из-за плохой погоды, но организаторы не стали их отменять, а перенесли на третий этап, который в этот уик-энд проходит на автодроме Hampton Downs Motorsport Park.
Гонка, в которой даже автомобиль безопасности пострадал от прокола, несколько раз прерывалась красными флагами, в том числе за два круга до финиша. На последнем рестарте Кэмерон Дас и Лиам Лоусон столкнулись в борьбе за первую позицию, пытаясь избежать инцидента позади них сбавил скорость лидер чемпионата Маркус Армстронг, а пелотон возглавил Артём Петров.
Через несколько секунд вновь появились красные флаги и гонку решено было не продолжать.
Результаты гонки
| Гонщик | Команда | Страна | Возраст | Результат |
| 1. А.Петров | M2 Competition | Россия | 19 | 23:22.223 |
| 2. П.Пташек | Giles Motorsport | Чехия | 16 | +0.051 |
| 3. Б.Лич | Victory Motor Racing | Новая Зеландия | 23 | +0.108 |
| 4. Д.Гор | Giles Motorsport | США | 21 | +0.512 |
| 5. Р.Хайман | Giles Motorsport | ЮАР | 22 | +0.604 |
| 6. П.Флореску | mtec Motorsport | Румыния | 19 | +0.933 |
| 7. Л.Лоусон | M2 Competition | Новая Зеландия | 16 | +1.022 |
| 8. Д.Уолс | mtec Motorsport | Австралия | 15 | +1.328 |
| 9. П.Локе | Victory Motor Racing | США | 17 | +1.554 |
| 10. М.Армстронг | M2 Competition | Новая Зеландия | 18 | +10.374 |
| 11. К.Котака | mtec Motorsport | Япония | 19 | +1:02.645 |
| 12. Т.Смит | Giles Motorsport | Австралия | 16 | + 3 круга |
| 13. Л.Ауэр | M2 Competition | Австрия | 24 | + 4 круга |
| Не классифицированы: | ||||
| Э.Мут | M2 Competition | Бельгия | 17 | сход |
| К.Дас | M2 Competition | США | 18 | сход |
| К.Уильямс | mtec Motorsport | Австралия | 18 | сход |














