Хелио Кастроневеш выиграл 105-ю гонку «500 миль Индианаполиса» в составе команды Meyer Shank Racing с преимуществом менее половины секунды, одержав четвёртую победу в легендарной гонке после успеха в 2001, 2002 и 2009-м.
46-летний бразилец стал первым не американским гонщиком в числе четырёхкратных победителей. Вторым финишировал Алекс Палоу, третьим – Симон Пажено.
Гонка прошла спокойно и лишь дважды прерывалась жёлтыми флагами – и всегда это было связано с пит-стопами.
Первая половина дистанции прошла без проблем, гонщики вели стратегическую борьбу. Лишь однажды появились жёлтые флаги, когда при въезде на пит-лейн Стефан Уилсон врезался в барьер, сломав подвеску. Диксон и Росси не смогли сразу двинуться с места после пит-стопа, но потом продолжили борьбу, потеряв круг.
На 120-м круге Грэм Рейхол после пит-стопа потерял не закреплённое механиком заднее левое колесо, оно ударило в носовой обтекатель машины Конора Дэли – и вновь появились жёлтые флаги. Рейхол сошёл с дистанции, а Дэли продолжил борьбу.

В гонке сошли всего трое – Уилсон и Симона де Сильвестро ошиблись на торможении перед пит-стопом, а Рейхол потерял колесо.
По традиции, всё решилось на последних кругах. Кастроневеш опередил Палоу за два круга до финиша и одержал четвёртую победу в «500 милях Индианаполиса», поставив эффектную точку в конце своей гоночной карьеры.
LISTEN TO THE FANS!!! #INDY500 pic.twitter.com/7yw2d2AeI3
— Jeff Gluck (@jeff_gluck) May 30, 2021
Результаты гонки
| Гонщик | Круги | Отставание | Пит |
| 1. Х.Кастроневеш | 200 | — | 5 |
| 2. А.Палоу | 200 | + 0.4928 | 5 |
| 3. С.Пажено | 200 | + 0.5626 | 6 |
| 4. П.О’Вард | 200 | + 0.9409 | 5 |
| 5. Э.Карпентер | 200 | + 1.2424 | 5 |
| 6. С.Феруччи | 200 | + 9.0876 | 6 |
| 7. С.Карам | 200 | + 13.4359 | 5 |
| 8. Р.Викей | 200 | + 14.2415 | 5 |
| 9. Х.Монтойя | 200 | + 14.8808 | 5 |
| 10. Т.Канаан | 200 | + 15.4428 | 7 |
| 11. М.Эриксон | 200 | + 16.5166 | 6 |
| 12. Д.Ньюгарден | 200 | + 22.3045 | 5 |
| 13. К.Дэли | 200 | + 22.6921 | 5 |
| 14. Т.Сато | 200 | + 23.2955 | 5 |
| 15. Д.Хильдебранд | 200 | + 23.5277 | 7 |
| 16. К.Херта | 200 | + 28.8029 | 5 |
| 17. С.Диксон | 200 | + 38.6410 | 6 |
| 18. Д.Харви | 200 | + 40.1572 | 6 |
| 19. М.Андретти | 200 | + 40.3591 | 6 |
| 20. С.Маклафлин | 200 | + 40.8337 | 7 |
| 21. Д.Хинчклиф | 200 | + 40.8464 | 5 |
| 22. Р.Хантер-Рэй | 200 | + 41.5762 | 5 |
| 23. Д.Келлетт | 199 | + 1 круг | 6 |
| 24. М.Чилтон | 199 | + 1 круг | 8 |
| 25. П.Фиттипальди | 199 | + 1 круг | 6 |
| 26. С.Бурдэ | 199 | + 1 круг | 6 |
| 27. Ф.Розенквист | 199 | + 1 круг | 6 |
| 28. Э.Джлонс | 199 | + 1 круг | 6 |
| 29. А.Росси | 198 | + 2 круга | 10 |
| 30. У.Пауэр | 197 | + 3 круга | 5 |
| 31. С.Сильвестро | 169 | сход | 4 |
| 32. Г.Рейхол | 118 | сход | 3 |
| 33. С.Уилсон | 32 | сход | 0 |














