Клемент Новалак возглавил протокол второго дня тестов Формулы 3 в Барселоне с лучшим результатом этой недели. 19-летний британец проехал круг за рулём машины Trident за 1:31.989, опередив напарника на 0,158 секунды.
Погода благоприятствовала работе, день был сухим и солнечным. Утром гонщики работали быстрыми кругами – тогда и были показаны лучшие результаты, а днём переключились на имитацию гонки, что сказалось на скорости.
Единственный россиянин, участвующий в тестах – Михаэль Белов – работал в составе Charouz Racing, с которой провёл несколько гонок в этом сезоне.
Результаты утренней сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. К.Новалак | Trident | 1:31.989 | 33 |
| 2. Д.Дуэн | Trident | 1:32.147 | 27 |
| 3. М.Наннини | ART Grand Prix | 1:32.252 | 49 |
| 4. И.Фрага | Hitech Grand Prix | 1:32.290 | 45 |
| 5. Д.Хоггард | Jenzer Motorsport | 1:32.328 | 42 |
| 6. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 1:32.332 | 42 |
| 7. В.Мартинс | ART Grand Prix | 1:32.457 | 44 |
| 8. Д.Хаугер | PREMA Racing | 1:32.472 | 28 |
| 9. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:32.478 | 27 |
| 10. Д.Шумахер | Trident | 1:32.549 | 38 |
| 11. Э.Фиттипальди | HWA RACELAB | 1:32.575 | 30 |
| 12. Б.Барникоат | Carlin Buzz Racing | 1:32.596 | 40 |
| 13. Д.Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 1:32.599 | 44 |
| 14. К.Коллет | MP Motorsport | 1:32.665 | 48 |
| 15. П.Шове | Hitech Grand Prix | 1:32.784 | 43 |
| 16. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1:32.878 | 43 |
| 17. Р.Станек | PREMA Racing | 1:32.930 | 27 |
| 18. М.Белов | Charouz Racing System | 1:33.056 | 43 |
| 19. У.Алатало | Campos Racing | 1:33.079 | 44 |
| 20. А.Кордил | MP Motorsport | 1:33.087 | 43 |
| 21. С.Флёрш | Carlin Buzz Racing | 1:33.092 | 39 |
| 22. А.Леклер | PREMA Racing | 1:33.169 | 30 |
| 23. П.Пасма | Charouz Racing System | 1:33.219 | 42 |
| 24. И.Кохен | Carlin Buzz Racing | 1:33.240 | 40 |
| 25. А.Фамуларо | Campos Racing | 1:33.251 | 34 |
| 26. О.Расмуссен | HWA RACELAB | 1:33.339 | 32 |
| 27. Ф.Урган | Jenzer Motorsport | 1:33.837 | 32 |
| 28. Х.Вилья | Campos Racing | 1:33.840 | 48 |
| 29. Т. Хельм | HWA RACELAB | 1:33.947 | 43 |
| 30. Й.Кнопп | Charouz Racing System | 1:34.604 | 45 |
Результаты дневной сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Д.Хоггард | Jenzer Motorsport | 1:33.759 | 31 |
| 2. Р.Станек | PREMA Racing | 1:34.102 | 42 |
| 3. Д.Хаугер | PREMA Racing | 1:34.167 | 39 |
| 4. И.Фрага | Hitech Grand Prix | 1:34.286 | 41 |
| 5. А.Леклер | PREMA Racing | 1:34.715 | 41 |
| 6. В.Мартинс | ART Grand Prix | 1:34.775 | 41 |
| 7. Д.Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 1:34.794 | 43 |
| 8. П.Шове | Hitech Grand Prix | 1:34.814 | 42 |
| 9. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:34.836 | 34 |
| 10. К.Коллет | MP Motorsport | 1:34.859 | 37 |
| 11. Б.Барникоат | Carlin Buzz Racing | 1:34.870 | 31 |
| 12. Э.Фиттипальди | HWA RACELAB | 1:34.927 | 54 |
| 13. М.Наннини | ART Grand Prix | 1:35.082 | 42 |
| 14. М.Белов | Charouz Racing System | 1:35.151 | 22 |
| 15. О.Расмуссен | HWA RACELAB | 1:35.398 | 36 |
| 16. П.Пасма | Charouz Racing System | 1:35.453 | 35 |
| 17. А.Фамуларо | Campos Racing | 1:35.484 | 31 |
| 18. С.Флёрш | Carlin Buzz Racing | 1:35.608 | 32 |
| 19. Ф.Урган | Jenzer Motorsport | 1:35.802 | 25 |
| 20. У.Алатало | Campos Racing | 1:35.838 | 35 |
| 21. Й.Кнопп | Charouz Racing System | 1:35.892 | 33 |
| 22. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1:35.899 | 35 |
| 23. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 1:35.913 | 35 |
| 24. А.Кордил | MP Motorsport | 1:35.972 | 34 |
| 25. Х.Вилья | Campos Racing | 1:36.189 | 31 |
| 26. К.Новалак | Trident | 1:36.214 | 47 |
| 27. И.Кохен | Carlin Buzz Racing | 1:36.233 | 28 |
| 28. Д.Дуэн | Trident | 1:36.514 | 46 |
| 29. Д.Шумахер | Trident | 1:36.682 | 43 |
| 30. Т. Хельм | HWA RACELAB | 1:36.763 | 44 |











