После аварии на 4-м круге Гран При Макао гонка была возобновлена только через час с лишним, и рестарт был дан за автомобилем безопасности.
В итоге победа второй год подряд досталась британцу Дэну Тиктуму, участнику молодёжной программы Red Bull, выступающему за команду Motorpark. Второе место занял его напарник, швед Джоэль Эриксон, третье – гонщик Carlin Саша Фенестраз, француз аргентинского происхождения.
Четвёртым финишировал Джейк Хьюз, а пятое место занял Мик Шумахер, чемпион европейской Формулы 3. В момент рестарта он ехал на 6-й позиции, но практически сразу ему удалось опередить Каллума Айлотта, которого вскоре обошёл и Ральф Аарон, как и Шумахер, выступающий за команду Prema.
Российский гонщик Роберт Шварцман, участник программы SMP Racing и слушатель Гоночной академии Ferrari занял 10-е место.
| Пилот | Команда | Шасси/Мотор | Время/Разница |
| 1. Д.Тиктум | Motopark Academy | Dallara/Volkswagen | 1:46’22.108 |
| 2. Д.Эриксон | Motopark Academy | Dallara/Volkswagen | 1.208 |
| 3. С.Фенестраз | Carlin | Dallara/Volkswagen | 2.505 |
| 4. Д.Хьюз | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 3.521 |
| 5. М.Шумахер | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 4.542 |
| 6. Р.Аарон | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 6.406 |
| 7. Ю.Випс | Motopark Academy | Dallara/Volkswagen | 6.952 |
| 8. К.Айлотт | Carlin | Dallara/Volkswagen | 8.340 |
| 9. М.Армстронг | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 9.597 |
| 10. Р.Шварцман | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 11.840 |
| 11. Ф.Габсбург | Motopark Academy | Dallara/Volkswagen | 12.793 |
| 12. Гуан Ю Чжоу | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 13.461 |
| 13. Д.Дарувала | Carlin | Dallara/Volkswagen | 13.985 |
| 14. Р.Мията | TOM’S | Dallara/Toyota | 16.934 |
| 15. Ю.Секигучи | B-MAX Racing Team | Dallara/Volkswagen | 18.697 |
| 16. Ф.Вести | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 19.773 |
| 17. Т.Ою | Toda Racing | Dallara/Toda | 23.348 |
| 18. Й.Катаяма | Carlin | Dallara/Volkswagen | 32.873 |
| 19. С.Сакагучи | Toda Racing | Dallara/Toda | 35.245 |
| 20. Dragon | B-MAX Racing Team | Dallara/Volkswagen | 1’48.963 |
| – Э.Ахмед | Hitech GP | Dallara/Mercedes | Сход |
| – Ш.Цубой | TOM’S | Dallara/Toyota | Сход |
| – С.Флёрш | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | Сход |
| – У.Сасахара | ThreeBond Racing | Dallara/Tomei | Сход |
| – К.Андрес | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | Сход |
| – М.Сато | Motopark Academy | Dallara/Volkswagen | Сход |
| – Ш.Леонг | Hitech GP | Dallara/Mercedes | Сход |
| – А. Палоу | B-MAX Racing Team | Dallara/Volkswagen | Сход |













