Джек Дуэн выиграл финальную гонку сезона Формулы 3 в Сочи. Вместе с ним на подиум поднялись участник молодёжной программы Mercedes Фредерик Вести и напарник Дуэна по Trident Клемент Новалак.
На старте обладатель поула Дуэн сохранил лидерство, несмотря на настойчивые попытки Новалака выйти вперёд. Неудачно стартовал с четвёртой позиции Вести, пропустивший Хуана-Мануэля Корреа. С девятого места на седьмое поднялся Деннис Хаугер, а вот Александр Смоляр позиции потерял, откатившись с седьмого на двенадцатое место.
На третьем круге Вести вернулся на четвёртую позицию, Хаугер отыграл ещё одно место, опередив Джека Кроуфорда. Следом Деннис попробовал обогнать Корреа, но попытка оказалась неудачной, и чемпиона серии 2021 года обогнал Логан Сарджент. Хаугер продолжил терять позиции, пропустив Кроуфорда и Мартена.
Попытки Джека Дуэна создать отрыв от Новалака на первых кругах не увенчались успехом. Зато к шестому кругу Фредерик Вести поднялся на третью строчку, обогнав Джонатана Хоггарда.
На седьмом круге Виктор Мартен активно прессинговал Корреа – гонщики несколько поворотов проехали колесо в колесо, Мартен ошибся и выехал за пределы трассы. Этим воспользовались Хаугер и Расмуссен, обогнав французского гонщика.
В следующем повороте борьба за позицию продолжилась уже между Хаугером и Расмуссеном – Оливер подтолкнул машину соперника в заднее правое колесо, что привело к развороту Хаугера, который в итоге откатился на 27-е место, а Расмуссен получил 10-секундный штраф.
На девятом круге Новалак атаковал Дуэна во втором повороте, едва не дошло до столкновения, оба гонщика оказались за пределами трассы, и Джек сумел сохранить лидерство. Увидев такое развитие событий, команда Trident попросила по радио своих гонщиков прекратить бороться между собой. Двойной финиш на подиуме был важен команде, чтобы опередить Prema в борьбе за первое место в командном зачёте.
На четырнадцатом круге в боксы заехал Александр Смоляр для замены носового обтекателя. Гонщик ART вернулся на трассу двадцать шестым.
На семнадцатом круге Новалак обогнал Дуэна во втором повороте, но Джек контратаковал и вернул себе лидерство. Борьбой воспользовался Вести, подобрался к Новалаку и на восемнадцатом круге вышел на второе место.
Джек Дуэн довёл гонку до победы, четвёртой в сезоне. Фредерик Вести финишировал вторым, отбив на последнем круге атаки Новалака. Благодаря двойному подиуму Trident стала чемпионом 2021 года в командном зачёте.
Чемпион в личном зачёте Деннис Хаугер показал лучший круг и финишировал двадцать четвёртым, в одной позиции позади Александра Смоляра.
| Пилот | Команда | Время | Разница |
| 1. Д.Дуэн | Trident | — | 20 |
| 2. Ф.Вести | ART Grand Prix | 3.1 | 20 |
| 3. К.Новалак | Trident | 3.7 | 20 |
| 4. Л.Сарджент | Charouz Racing System | 7.4 | 20 |
| 5. Д.Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 9.6 | 20 |
| 6. Д.Хоггард | Jenzer Motorsport | 10.3 | 20 |
| 7. А.Леклер | Prema Racing | 15.2 | 20 |
| 8. В.Мартен | MP Motorsport | 18.8 | 20 |
| 9. А.Иваса | Hitech Grand Prix | 23.6 | 20 |
| 10. О.Колдуэлл | Prema Racing | 25.7 | 20 |
| 11. Х.М.Корреа | ART Grand Prix | 26.8 | 20 |
| 12. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 27.3 | 20 |
| 13. К.Фредерик | Carlin Buzz Racing | 36.2 | 20 |
| 14. Д.Эдгар | Carlin Buzz Racing | 36.7 | 20 |
| 15. Д.Шумахер | Trident | 37.2 | 20 |
| 16. А.Кордил | Campos Racing | 37.5 | 20 |
| 17. М.Наннини | HWA Racelab | 38.9 | 20 |
| 18. Т.ван дер Хелм | MP Motorsport | 43.1 | 20 |
| 19. Ф.Угран | Jenzer Motorsport | 52.9 | 20 |
| 20. З.Чованек | Charouz Racing System | 58.2 | 20 |
| 21. А.Симмонс | Charouz Racing System | 58.6 | 20 |
| 22. Л.Тот | Campos Racing | 1’02.1 | 20 |
| 23. А.Смоляр | ART Grand Prix | 1’08.7 | 20 |
| 24. Д.Хаугер | Prema Racing | 1’38.8 | 20 |
| 25. О.Расмуссен | HWA Racelab | +2 круга | 18 |
| 26. Р.Станек | Hitech Grand Prix | +2 круга | 18 |
| 27. Л.Коломбо | Campos Racing | +3 круга | 17 |
| -. И.Коэн | Carlin Buzz Racing | Сход | 16 |
| -. Р.Виллагомес | HWA Racelab | Сход | 9 |
| -. Ч.Коллет | MP Motorsport | Сход | 0 |
Личный зачёт
| Пилот | Команда | Очки |
| 1. Д.Хаугер | Prema Racing | 205 |
| 2. Д.Дуэн | Trident | 179 |
| 3. К.Новалак | Trident | 147 |
| 4. Ф.Вести | ART Grand Prix | 138 |
| 5. В.Мартен | MP Motorsport | 131 |
| 6. А.Смоляр | ART Grand Prix | 107 |
| 7. Л.Сарджент | Charouz Racing System | 102 |
| 8. О.Колдуэлл | Prema Racing | 93 |
| 9. Ч.Коллет | MP Motorsport | 93 |
| 10. А.Леклер | Prema Racing | 77 |
| 11. Д.Шумахер | Trident | 55 |
| 12. А.Иваса | Hitech Grand Prix | 52 |
| 13. Д.Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 45 |
| 14. М.Наннини | HWA Racelab | 44 |
| 15. Л.Коломбо | Campos Racing | 32 |
| 16. Р.Станек | Hitech Grand Prix | 29 |
| 17. Э.Фиттипальди | Charouz Racing System | 25 |
| 18. Д.Эдгар | Carlin Buzz Racing | 23 |
| 19. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 15 |
| 20. Д.Хоггард | Jenzer Motorsport | 14 |
| 21. Х.М.Корреа | ART Grand Prix | 11 |
| 22. К.Фредерик | Carlin Buzz Racing | 2 |
| 23. А.Кордил | Campos Racing | 0 |
| 24. И.Коэн | Carlin Buzz Racing | 0 |
| 25. О.Расмуссен | HWA Racelab | 0 |
| 26. Т.ван дер Хелм | MP Motorsport | 0 |
| 27. Д.Хьюз | Carlin Buzz Racing | 0 |
| 28. Р.де Жеру | Charouz Racing System | 0 |
| 29. Р.Виллагомес | HWA Racelab | 0 |
| 30. П.Л.Шове | Campos Racing | 0 |
| 31. Ф.Угран | Jenzer Motorsport | 0 |
| 32. Л.Тот | Campos Racing | 0 |
| 33. Х.Йини | Charouz Racing System | 0 |
| 34. З.Чованек | Charouz Racing System | 0 |
| 35. А.Симмонс | Charouz Racing System | 0 |
Командный зачёт
| Команда | Очки |
| 1. Trident | 381 |
| 2. Prema Racing | 375 |
| 3. ART Grand Prix | 256 |
| 4. MP Motorsport | 224 |
| 5. Charouz Racing System | 127 |
| 6. Hitech Grand Prix | 126 |
| 7. HWA Racelab | 44 |
| 8. Campos Racing | 32 |
| 9. Jenzer Motorsport | 29 |
| 10. Carlin Buzz Racing | 25 |














