Пилот UNI Virtuosi Лука Гиотто завоевал поул в квалификации испанского этапа Формулы 2. Итальянец проехал круг по трассе в Барселоне за 1:28,031. Второе время показал Николас Латифи из DAMS, третье ещё один пилот UNI Virtuosi Гуан Ю Чжоу.
В первой попытке лучшее время осталось за гонщиком Campos Джеком Эйткеном, который опередил Гиотто, Латифи и Мика Шумахера. На вторую попытку пилоты выезжали в разное время. Первыми это сделали гонщики Campos, и Эйткену удалось проехать ещё быстрее.
Однако затем на трассе появились остальные пилоты, результаты быстро улучшались, время Эйткена смогли превзойти Латифи, Ю Чжоу и де Вриз. На последних секундах сессии, когда большинство пилотов уже вернулись в боксы, Гиотто удалось проехать очень хороший круг, на десятую быстрее Латифи.
Эйткен в итоге оказался только пятым. Мик Шумахер показал 10-е время, а Никита Мазепин – 12-е.
Уже после квалификации выяснилось, что на машинах Campos задняя часть деревянной планки под днищем не соответствовала ранее заявленной. Это вряд ли как-то повлияло на скорость пилотов, но, тем не менее, оба потеряют три места на стартовой решётке.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Гиотто | UNI-Virtuosi Racing | 1:28.031 | — | 11 |
| 2. Н.Латифи | DAMS | 1:28.212 | 0.181 | 10 |
| 3. Г.Ю Чжоу | UNI-Virtuosi Racing | 1:28.249 | 0.218 | 10 |
| 4. Н.де Вриз | ART Grand Prix | 1:28.266 | 0.235 | 9 |
| 5. Д.Эйткен | Campos Racing | 1:28.355 | 0.324 | 10 |
| 6. К.Айлотт | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.470 | 0.439 | 11 |
| 7. С.Камара | DAMS | 1:28.550 | 0.519 | 10 |
| 8. Р.Бошунг | Trident | 1:28.580 | 0.549 | 11 |
| 9. Д.Бокколаччи | Campos Racing | 1:28.581 | 0.550 | 10 |
| 10. М.Шумахер | PREMA Racing | 1:28.605 | 0.574 | 11 |
| 11. Н.Мацусита | Carlin | 1:28.683 | 0.652 | 10 |
| 12. Н.Мазепин | ART Grand Prix | 1:28.758 | 0.727 | 10 |
| 13. Ш.Гелаэль | PREMA Racing | 1:28.761 | 0.730 | 11 |
| 14. Л.Делетраз | Carlin | 1:28.869 | 0.838 | 10 |
| 15. А.Юбер | BWT Arden | 1:28.980 | 0.949 | 11 |
| 16. Д.Кинг | MP Motorsport | 1:29.023 | 0.992 | 11 |
| 17. Д.Алези | Trident | 1:29.346 | 1.315 | 11 |
| 18. Т.Кальдерон | BWT Arden | 1:29.590 | 1.559 | 11 |
| 19. Х.-М.Корреа | Sauber Junior Team by Charouz | 1:30.171 | 2.140 | 10 |
| 20. М.Рагунатан | MP Motorsport | 1:30.691 | 2.660 | 11 |













