
Игорь Владимирский
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала октябрьские результаты продаж новых автомобилей в России. Рынок растет уже 20 месяцев подряд, а октябрь стал рекордным в этом году: реализовано 160 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей, на 8,2% больше, чем в том же месяце 2017 года. За десять месяцев в стране продано 1 млн 458 новых машин против 1 млн 278 тысяч годом ранее (рост на 14%).
Тройка лидеров прежняя: Лада (291 тысяча машин, рост на 17%), Kia (188 тысяч, плюс 23%) и Hyundai (148 тысяч, плюс 16%). В первой десятке рейтинга все марки показывают рост продаж, а наибольшая прибавка — у компании Skoda: успех кроссовера Kodiaq российской сборки позволил увеличить сбыт на 29% и даже обойти по абсолютному показателю Nissan. Но самый впечатляющий рост среди крупных игроков рынка демонстрирует Mitsubishi: по сравнению с прошлым годом продажи выросли вдвое.

Лидерство в рейтинге моделей еще в сентябре захватила Лада Веста (86857 машин за десять месяцев), причем отрыв от Kia Rio (82970) только растет. Спрос на Hyundai Solaris ниже, чем в прошлом году, а в октябре отрицательную динамику впервые за все время показала Creta: за месяц продано 5856 машин вместо 6460 в октябре прошлого года. Хотя звание самого популярного кроссовера Creta удерживает с огромным запасом.
Судя по всему, рост российского рынка будет продолжаться (а то и усиливаться) до конца этого года. Ведь в январе нас ждет изменение НДС — и автопроизводители уже опасаются грядущего проседания спроса.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—октябре 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
Марка10 месяцев 2018-го, шт.
10 месяцев 2017-го, шт.
Динамика
| Лада | 291134 | 249845 | +17% |
| Kia | 188492 | 152630 | +23% |
| Hyundai | 147515 | 127666 | +16% |
| Renault | 115448 | 108754 | +6% |
| Volkswagen | 90763 | 75603 | +20% |
| Toyota | 86240 | 74750 | +15% |
| Skoda | 65087 | 50566 | +29% |
| Nissan | 65040 | 59829 | +9% |
| ГАЗ | 47161 | 46076 | +2% |
| Ford | 42610 | 39733 | +7% |
| Mercedes-Benz | 36601 | 35464 | +3% |
| Mitsubishi | 35441 | 17406 | +104% |
| УАЗ | 31088 | 32721 | –5% |
| BMW | 29262 | 24449 | +20% |
| Mazda | 24987 | 20287 | +23% |
| Chevrolet | 23973 | 25833 | –7% |
| Lexus | 19730 | 18986 | +4% |
| Datsun | 15836 | 19358 | –18% |
| Audi | 12925 | 14026 | –8% |
| Lifan | 12677 | 13094 | –3% |
| Land Rover | 7757 | 7365 | +5% |
| Subaru | 6232 | 4619 | +35% |
| Volvo | 5946 | 5379 | +11% |
| Ravon | 5184 | 11147 | –53% |
| Chery | 4684 | 4692 | 0% |
| Peugeot | 4679 | 3856 | +21% |
| Suzuki | 4672 | 3697 | +26% |
| Honda | 4025 | 1418 | +184% |
| Infiniti | 3990 | 4254 | –6% |
| Porsche | 3938 | 3515 | +12% |
| Citroen | 3043 | 3635 | –16% |
| Zotye | 2413 | 809 | +198% |
| Geely | 2320 | 1872 | +24% |
| Haval | 2196 | 1489 | +47% |
| Jaguar | 2021 | 1846 | +9% |
| Mini | 1925 | 1291 | +49% |
| Changan | 1467 | 1162 | +26% |
| Genesis | 1447 | 808 | +79% |
| Jeep | 1371 | 1104 | +24% |
| FAW | 1191 | 469 | +154% |
| Dongfeng | 1150 | 564 | +104% |
| Fiat | 913 | 1831 | –50% |
| Cadillac | 897 | 1140 | –21% |
| smart | 645 | 742 | –13% |
| Isuzu | 600 | 580 | +3% |
| IVECO | 432 | 362 | +19% |
| Foton | 300 | 383 | –22% |
| Brilliance | 138 | 156 | –12% |
| Hawtai | 106 | 93 | +14% |
| SsangYong | 101 | 103 | –2% |
| Chrysler | 64 | 8 | +700% |
| BAW | 0 | 91 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—октябре 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
Модель10 месяцев 2018-го, шт.
10 месяцев 2017-го, шт.
Динамика
| Лада Веста | 86857 | 61270 | +42% |
| Kia Rio | 82970 | 82311 | +1% |
| Лада Гранта | 80455 | 75910 | +6% |
| Hyundai Solaris | 55716 | 58374 | –5% |
| Hyundai Creta | 55539 | 43648 | +27% |
| Volkswagen Polo | 48147 | 38088 | +26% |
| Лада Ларгус | 36109 | 25814 | +40% |
| Renault Duster | 35520 | 34690 | +2% |
| Skoda Rapid | 29052 | 23916 | +21% |
| Лада XRAY | 29006 | 27060 | +7% |
| Лада 4х4 | 27040 | 23160 | +17% |
| Kia Sportage | 26812 | 20366 | +32% |
| Volkswagen Tiguan | 26441 | 21643 | +22% |
| Renault Sandero | 26260 | 24223 | +8% |
| Toyota Camry | 26247 | 23394 | +12% |
| Renault Kaptur | 25631 | 24836 | +3% |
| Toyota RAV4 | 25248 | 26912 | –6% |
| Renault Logan | 24817 | 24311 | +2% |
| Chevrolet Niva | 23358 | 25100 | –7% |
| Skoda Octavia | 19667 | 18681 | +5% |
| Mitsubishi Outlander | 19544 | 13140 | +49% |
| Nissan X-Trail | 18628 | 16298 | +14% |
| Hyundai Tucson | 18327 | 8860 | +107% |
| Nissan Qashqai | 18238 | 15785 | +16% |
| Mazda CX-5 | 17507 | 14903 | +17% |












