
Игорь Владимирский
Новый год для автомобильного рынка России начался позитивно: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей выросли на 1,8%, хотя прошлый год закончился спадом. Однако у статистики АЕБ появилось еще больше нюансов.
Она и прежде не включала ряд марок — в основном элитных (Bentley, Lamborghini и т.д.), небольшим объемом продаж которых можно было пренебречь. Но в этом году из отчета исчезла компания BMW с дочерней маркой Mini: это обусловлено глобальным решением BMW изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную. Кроме того, в таблицу АЕБ до сих пор не включен вернувшийся на российский рынок Ravon. Без учета перечисленных брендов в январе продано 102 тысячи новых автомобилей против 100 тысяч годом ранее.
Лидером рынка остается Лада с ростом спроса на 1% до 21790 машин. Но занимающая второе место Kia потеряла 5% продаж. А Toyota лихо увеличила объем сбыта сразу на 20%: катализатором стал RAV4 нового поколения (рост на 78% по сравнению с январем прошлого года), который обогнал Sportage и Tiguan, оказавшись вторым по популярности кроссовером после куда более дешевой Креты.
Самый большой провал среди крупных игроков рынка — у Mitsubishi: минус 27% продаж и выпавший из списка бестселлеров Outlander. А еще этот рейтинг покинула Лада XRAY, которая держалась в нем почти с самого начала продаж весной 2016 года. Зато теперь в топ-25 попал седан Kia Cerato, который в России представлен двумя поколениями. Тройка самых популярных моделей не изменилась: это Лада Гранта, Веста и Kia Rio.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
Маркаянварь 2020 г., шт.
январь 2019 г., шт.
Динамика
| Лада | 21790 | 21531 | +1% |
| Kia | 14955 | 15691 | –5% |
| Hyundai | 11397 | 10864 | +5% |
| Renault | 8293 | 7799 | +6% |
| Volkswagen | 6653 | 6545 | +2% |
| Toyota | 6405 | 5320 | +20% |
| Skoda | 5945 | 5536 | +7% |
| Nissan | 4938 | 5003 | –1% |
| Mercedes-Benz | 2704 | 2610 | +4% |
| ГАЗ | 2568 | 2601 | –1% |
| УАЗ | 1942 | 1940 | 0% |
| Mazda | 1899 | 1812 | +5% |
| Mitsubishi | 1539 | 2106 | –27% |
| Datsun | 1403 | 1084 | +29% |
| Chevrolet | 1231 | 1388 | –11% |
| Haval | 1228 | 357 | +244% |
| Lexus | 1111 | 1026 | +8% |
| Audi | 879 | 900 | –2% |
| Geely | 778 | 395 | +97% |
| Suzuki | 521 | 159 | +228% |
| Land Rover | 421 | 405 | +4% |
| Chery | 417 | 371 | +12% |
| Subaru | 368 | 450 | –18% |
| Ford | 368 | 1740 | –79% |
| Volvo | 281 | 198 | +42% |
| Porsche | 253 | 246 | +3% |
| Changan | 241 | 26 | +827% |
| Peugeot | 225 | 234 | –4% |
| Citroen | 209 | 144 | +45% |
| Lifan | 146 | 419 | –65% |
| Genesis | 110 | 182 | –40% |
| Honda | 107 | 161 | –34% |
| Infiniti | 104 | 271 | –62% |
| Isuzu | 104 | 24 | +333% |
| Jeep | 103 | 144 | –28% |
| FAW | 86 | 50 | +72% |
| Dongfeng | 82 | 85 | –4% |
| Jaguar | 74 | 118 | –37% |
| Cadillac | 60 | 45 | +33% |
| Fiat | 57 | 58 | –2% |
| Zotye | 36 | 221 | –84% |
| smart | 29 | 15 | +93% |
| IVECO | 20 | 9 | +122% |
| Brilliance | 16 | 9 | +78% |
| Foton | 3 | 6 | –50% |
| Opel | 2 | 0 | — |
| Chrysler | 1 | 1 | 0% |
| Hawtai | 0 | 1 | — |
| SsangYong | 0 | 3 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
Модельянварь 2020 г., шт.
январь 2019 г., шт.
Динамика
| Лада Гранта | 8470 | 7630 | +11% |
| Лада Веста | 7506 | 7078 | +6% |
| Kia Rio | 6258 | 6246 | 0% |
| Hyundai Creta | 5376 | 4187 | +28% |
| Volkswagen Polo | 3483 | 3693 | –6% |
| Hyundai Solaris | 3408 | 3805 | –10% |
| Toyota RAV4 | 2618 | 1468 | +78% |
| Kia Sportage | 2531 | 2761 | –8% |
| Лада Ларгус | 2312 | 2375 | –3% |
| Volkswagen Tiguan | 2273 | 1716 | +32% |
| Renault Logan | 2083 | 2036 | +2% |
| Nissan X-Trail | 2073 | 1588 | +31% |
| Skoda Rapid | 2040 | 2510 | –19% |
| Skoda Kodiaq | 1981 | 1292 | +53% |
| Toyota Camry | 1972 | 1873 | +5% |
| Skoda Octavia | 1835 | 1618 | +13% |
| Renault Duster | 1773 | 2338 | –24% |
| Renault Sandero | 1685 | 1797 | –6% |
| Kia Optima | 1588 | 1712 | –7% |
| Лада 4х4 | 1584 | 2048 | –23% |
| Nissan Qashqai | 1538 | 1571 | –2% |
| Hyundai Tucson | 1382 | 1566 | –12% |
| Mazda CX-5 | 1380 | 1209 | +14% |
| Renault Kaptur | 1380 | 1554 | –11% |
| Kia Cerato | 1366 | 1121 | +22% |












