Сезон в Формуле 3 завершился ещё три недели назад в Муджелло, но 5 октября в Барселоне стартуют официальные двухдневные тесты, на которых команды и гонщики молодёжной серии уже начнут подготовку к чемпионату 2021 года.
В понедельник работа будет организована по следующему графику: утренняя трёхчасовая сессия стартует в 9.00, дневная – в 14.00. Во вторник в первой половине дня расписание будет аналогичным, но дневная сессия начнётся в 13.00, а завершится в 16.00.
Шинники Pirelli подготовили для тестов резину единственного состава Hard, и на каждую машину на два дня тестов выделяется по шесть комплектов.
В тестах примут участие как достаточно известные молодые гонщики, так и новички, рассчитывающие произвести хорошее впечатление и получить место в какой-либо из команд в следующем сезоне.
В частности, с командой Prema Racing будет работать Артур Леклер, младший брат гонщика Ferrari Шарля Леклера. Также эта итальянская команда пригласила на тесты 17-летнего норвежца Денниса Хаугера, действующего чемпиона итальянской Формулы 4 и участника молодёжной программы Red Bull.
Кроме того, в понедельник с Prema будет работать Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира.
В оба дня тестов машину команды ART будет пилотировать Виктор Мартинс, лидер личного зачёта Еврокубка Формулы Renault, а ещё один слушатель Академии Renault Sport, Чао Коллет, присоединится во вторник к команде MP Motorsport.
Стоит также отметить, что на тестах в Барселоне с командой Charouz Racing System будет работать российский гонщик программы SMP Racing Михаэль Белов, а за руль машины Campos Racing сядет немка София Флёрш.
Список участников тестов
| Пилот | Команда | Результаты в 2020-м |
| #1. А.Леклер | Prema | 1-й/Формула Regional |
| #2. Д.Хаугер | Prema | 17-й/Формула 3 |
| #3. Д.Шумахер (1-й день) | Prema | 28-й/Формула 3 |
| #3. Р.Станек (2-й день) | Prema | 21-й/Формула 3 |
| #4. И.Фрага | Hitech GP | 24-й/Формула 3 |
| #5. Д.Кроуфорд | Hitech GP | 2-й/ADAC Формула 4 |
| #6. О.Расмуссен (1-й день) | Hitech GP | 3-й/Формула Regional |
| #6. П.-Л.Шове (2-й день) | Hitech GP | 19-й/Формула 3 |
| #7. Р.Станек (1-й день) | ART Grand Prix | 21-й/Формула 3 |
| #7. М.Наннини (2-й день) | ART Grand Prix | 18-й/Формула 3 |
| #8. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 16-й/Формула 3 |
| #9. В.Мартинс | ART Grand Prix | 1-й/Формула Renault |
| #10. Д.Дуэн | Trident | 26-й/Формула 3 |
| #11. К.Новалак | Trident | 12-й/Формула 3 |
| #12. Х.Вилья | Trident | 6-й/Ф4 Франция |
| #12. Д.Шумахер | Trident | 28-й/Формула 3 |
| #14. Д.Хьюз (1-й день) | HWA Racelab | 7-й/Формула 3 |
| #14. T. ван дер Хелм (2-й день) | HWA Racelab | 14-й/Формула Renault |
| #15. Э.Фиттипальди | HWA Racelab | 15-й/Формула 3 |
| #16. В.Алатало (1-й день) | HWA Racelab | 7-й/Формула Renault |
| #16. О.Расмуссен (2-й день) | HWA Racelab | 3-й/Формула Regional |
| #17. Ф.Колапинто (1-й день) | MP Motorsport | 4t-й/Формула Renault |
| #17. Ч.Коллет (2-й день) | MP Motorsport | 2-й/Формула Renault |
| #18. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1-й/ ADAC Формула 4 |
| #19. A.Кордил | MP Motorsport | 11-й/Формула Renault |
| #20. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 31-й/Формула 3 |
| #21. Ф.Угра | Jenzer Motorsport | 5-й/ Ф4 Италия |
| #22. Д.Хоггард | Jenzer Motorsport | – |
| #23. П.Пасма | Charouz Racing System | 5-й/Формула Regional |
| #24. Д.Кнопп | Charouz Racing System | 9-й/Ф4 ОАЭ |
| #25. М.Белов | Charouz Racing System | 23-й/Формула 3 |
| #26. И.Коэн | Carlin | 7-й/Евроформула |
| #27. Б.Барникоат | Carlin | 11-й/Евроформула |
| #28. С.Флёрш | Carlin | 29-я/Формула 3 |
| #29. А.Фамуларо | Campos Racing | 8-й/Формула Regional |
| #30. П.-Л.Шове (1-й день) | Campos Racing | 19-й/Формула 3 |
| #30. Х.Вилья (2-й день) | Campos Racing | 6-й/Ф4 Франция |
| #31. М.Наннини (1-й день) | Campos Racing | 18-й/Формула 3 |
| #31. В.Алатало (2-й день) | Campos Racing | 7-й/Формула Renault |










