
Игорь Владимирский
Продажи новых автомобилей в России падают уже три месяца подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне реализована 151 тысяча легковушек и легких коммерческих автомобилей против 156 тысяч годом ранее (минус 3,3%). Впрочем, в мае спад был еще сильнее (на 6,7%).
Первое полугодие российский рынок также закончил с падением на 2,4%. За шесть месяцев продано 829 тысяч новых машин вместо 849 тысяч за тот же период 2018 года. И это невзирая на то, что 1 марта были возобновлены госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину впервые) и «Семейный автомобиль» (для семей с двумя и более детьми), которые проработали до середины июня и снова продлены с 1 июля.

Лидеры рынка закончили полугодие с положительной динамикой, хотя в мае и июне даже у них спрос пошел вниз. Лада за шесть месяцев нарастила продажи на 3% (до 174 тысяч машин), Hyundai — на 1%, Volkswagen прибавил 3%, а Skoda пожинает плоды локализации кроссовера Kodiaq, который теперь входит в топ-25 бестселлеров рынка: общий прирост у марки составил 10%.
Компания BMW укрепила лидерство в премиум-сегменте с ростом продаж на 17%, тогда как Mercedes, Audi и Lexus теряют покупателей. А еще примечателен скачок у китайских марок Haval и Geely в три и четыре раза соответственно: сказался запуск локальных заводов и агрессивная рекламная кампания.
Российским бестселлером остается Лада Гранта, причем отрыв от преследователей увеличивается с каждым месяцем. За полгода продано 64 тысячи машин. Более дорогая Веста хоть и в плюсе, но отстает (56 тысяч автомобилей). А на третьем месте — Kia Rio с падением на 8% (47 тысяч).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—июне 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка6 месяцев 2019 г., шт.
6 месяцев 2018 г., шт.
Динамика
| Лада | 174186 | 169884 | +3% |
| Kia | 111605 | 111214 | 0% |
| Hyundai | 88235 | 87191 | +1% |
| Renault | 64431 | 70844 | –9% |
| Volkswagen | 53264 | 51708 | +3% |
| Toyota | 46502 | 47094 | –1% |
| Skoda | 39828 | 36339 | +10% |
| Nissan | 31339 | 37037 | –15% |
| ГАЗ | 25960 | 27095 | –4% |
| Ford | 21027 | 25665 | –18% |
| BMW | 19845 | 16989 | +17% |
| Mercedes-Benz | 19717 | 21767 | –9% |
| Mitsubishi | 19218 | 20103 | –4% |
| УАЗ | 16790 | 17535 | –4% |
| Mazda | 13574 | 14262 | –5% |
| Chevrolet | 11013 | 14527 | –24% |
| Datsun | 10744 | 8572 | +25% |
| Lexus | 9257 | 11507 | –20% |
| Audi | 7313 | 7374 | –1% |
| Geely | 4032 | 1051 | +284% |
| Land Rover | 3950 | 4437 | –11% |
| Volvo | 3913 | 3132 | +25% |
| Haval | 3492 | 1155 | +202% |
| Subaru | 3334 | 3637 | –8% |
| Chery | 2767 | 2925 | –5% |
| Suzuki | 2729 | 2369 | +15% |
| Lifan | 2654 | 7352 | –64% |
| Porsche | 2634 | 2144 | +23% |
| Peugeot | 2043 | 2955 | –31% |
| Infiniti | 1903 | 2145 | –11% |
| Citroen | 1416 | 2145 | –34% |
| Mini | 1194 | 1102 | +8% |
| Genesis | 1061 | 678 | +56% |
| Zotye | 1004 | 1210 | –17% |
| Jeep | 995 | 685 | +45% |
| Honda | 877 | 2187 | –60% |
| Jaguar | 876 | 1123 | –22% |
| Dongfeng | 812 | 630 | +29% |
| Changan | 557 | 703 | –21% |
| Fiat | 491 | 741 | –34% |
| FAW | 466 | 726 | –36% |
| smart | 458 | 526 | –13% |
| Cadillac | 441 | 530 | –17% |
| Isuzu | 380 | 344 | +10% |
| IVECO | 155 | 246 | –37% |
| Foton | 118 | 215 | –45% |
| Brilliance | 99 | 83 | +19% |
| Chrysler | 26 | 37 | –30% |
| Hawtai | 21 | 41 | –49% |
| SsangYong | 4 | 76 | –95% |
| Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—июне 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель6 месяцев 2019 г., шт.
6 месяцев 2018 г., шт.
Динамика
| Лада Гранта | 63982 | 45672 | +40% |
| Лада Веста | 55784 | 49635 | +12% |
| Kia Rio | 47431 | 51558 | –8% |
| Hyundai Creta | 34629 | 33224 | +4% |
| Hyundai Solaris | 30710 | 33857 | –9% |
| Volkswagen Polo | 27810 | 26966 | +3% |
| Лада Ларгус | 20662 | 20989 | –2% |
| Renault Duster | 18713 | 21290 | –12% |
| Skoda Rapid | 16978 | 16964 | 0% |
| Renault Logan | 16396 | 16119 | +2% |
| Toyota Camry | 16321 | 13884 | +18% |
| Volkswagen Tiguan | 16294 | 15579 | +5% |
| Kia Sportage | 15588 | 16660 | –6% |
| Лада 4х4 | 15046 | 15371 | –2% |
| Renault Sandero | 14896 | 15781 | –6% |
| Лада XRAY | 13729 | 16388 | –16% |
| Renault Kaptur | 13383 | 15589 | –14% |
| Toyota RAV4 | 13227 | 13423 | –1% |
| Kia Optima | 12070 | 9019 | +34% |
| Skoda Octavia | 11499 | 11938 | –4% |
| Hyundai Tucson | 11403 | 10218 | +12% |
| Nissan Qashqai | 11270 | 10275 | +10% |
| Mitsubishi Outlander | 10656 | 11329 | –6% |
| Skoda Kodiaq | 10591 | 3488 | — |
| Chevrolet Niva | 10549 | 14203 | –26% |












